Delivery Analytics
Entrar
Veja quanto cada loja da sua carteira realmente deixou.
Ambiente de demonstração
demo@gestao.local · demo1234
Minhas lojas
carteira / 6 lojas Hoje7d30 diasMêsFaturamentoR$ 201,4k+1,1%
LucroR$ 76,3k
Margem37,9%
TicketR$ 76,30
Para onde foi o faturamento
sobrou R$ 76.334,77
CMV 30.7%
Comissão 12.3%
Taxa 3.2%
Variáveis 15.8%
Lucro 37.9%
| Loja | Pedidos | Faturamento | Margem | vs. anterior |
|---|---|---|---|---|
| Pizzaria Nonna | 614 | R$ 61.689 | 39,4% | +8% |
| Burger do Zé — Centro | 720 | R$ 50.885 | 37,1% | −1% |
| Açaí da Rose | 479 | R$ 29.752 | 51,7% | +9% |
| Burger do Zé — Zona Sul | 372 | R$ 26.238 | 37,1% | +2% |
| Sushi Kawa | 229 | R$ 23.045 | 33,9% | −10% |
| Doce Encanto atenção | 225 | R$ 9.757 | 2,5% | −19% |
Faturar bem não é lucrar.
O Delivery Analytics abre cada pedido de cada loja e mostra o que sobrou depois do CMV, da comissão e das taxas — loja por loja, canal por canal.